platný od 1.1.2005
maximální rozměr do 250000 mm2
| Mřížka ARADEX EI 30 D1/ EW 60 D1 hloubka 20 mm | Mřížka ARADEX EI 30 D1/ EW 120 hloubka 100mm |
| šířka | výška | půchodnost | prodejní cena bez DPH | šířka | výška | průchodnost | prodejní cena bez DPH | |
| 360 | 300 | 65,5% | 3088 | 360 | 300 | 65,5% | 4105 | |
| 360 | 350 | 67,5% | 3170 | 360 | 350 | 67,5% | 4364 | |
| 400 | 250 | 55,5% | 2710 | 400 | 250 | 55,5% | 3747 | |
| 400 | 300 | 53,0% | 3121 | 400 | 300 | 53,0% | 4232 | |
| 400 | 350 | 54,5% | 3209 | 400 | 350 | 53,5% | 4391 | |
| 400 | 400 | 56,0% | 3296 | 400 | 400 | 56,0% | 4550 | |
| 460 | 100 | 41,5% | 2648 | 460 | 100 | 41,5% | 3530 | |
| 460 | 150 | 51,0% | 2754 | 460 | 150 | 51,0% | 3734 | |
| 460 | 200 | 55,5% | 2822 | 460 | 200 | 55,5% | 3876 | |
| 460 | 250 | 58,0% | 2927 | 460 | 250 | 58,0% | 4024 | |
| 460 | 300 | 55,5% | 3363 | 460 | 300 | 55,5% | 4616 | |
| 460 | 350 | 57,5% | 3444 | 460 | 350 | 57,5% | 4775 | |
| 460 | 400 | 59,0% | 3525 | 460 | 400 | 59,0% | 4935 | |
| 460 | 450 | 60,0% | 3626 | 460 | 450 | 60,0% | 5114 | |
| 500 | 100 | 42,0% | 2824 | 500 | 100 | 42,0% | 3562 | |
| 500 | 150 | 51,0% | 2935 | 500 | 150 | 51,0% | 3784 | |
| 500 | 200 | 56,0% | 3044 | 500 | 200 | 56,0% | 3967 | |
| 500 | 250 | 58,5% | 3116 | 500 | 250 | 58,5% | 4141 | |
| 500 | 300 | 56,0% | 3613 | 500 | 300 | 56,0% | 5159 | |
| 500 | 350 | 58,0% | 3687 | 500 | 350 | 58,0% | 5319 | |
| 500 | 400 | 59,5% | 3774 | 500 | 400 | 59,5% | 5498 | |
| 500 | 450 | 60.5% | 3870 | 500 | 450 | 60.5% | 5658 | |
| 500 | 500 | 61,5% | 3962 | 500 | 500 | 61,5% | 5817 |
Sídlo společnosti:
J Seidl a spol., s.r.o. Husova 120,
544 01 Dvůr Králové nad Labem,
tel: 499 320 459, fax: 499 320 219
Technická kancelář:
Pražská 16, 102 21 Praha 10,
tel/fax: 281 017 369, mobil: 608 075 005,
e-mail: bohuslav@seidl.cz, web: www.seidl.cz
VOR-KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4,
bankovní spojení KB Trutnov 13443/601/0100
IČ: 00484016
© J. Seidl & spol., s.r.o. 2009
Realizace www stránek: Saturn-Toya