Průměr (mm) | Tl. stěny (mm) | Am/V (m-1) | Obvod (m2/bm) |
---|---|---|---|
22 | 2,5 | 453 | 0,069 |
22 | 3 | 387 | 0,069 |
22 | 3,5 | 341 | 0,069 |
22 | 4 | 307 | 0,069 |
25 | 2,5 | 445 | 0,079 |
25 | 3 | 380 | 0,079 |
25 | 3,5 | 334 | 0,079 |
25 | 4 | 298 | 0,079 |
25 | 4,5 | 272 | 0,079 |
25 | 8 | 251 | 0,079 |
28 | 2,5 | 441 | 0,088 |
28 | 3 | 374 | 0,088 |
28 | 3,5 | 328 | 0,088 |
28 | 4 | 292 | 0,088 |
28 | 4,5 | 266 | 0,088 |
28 | 5 | 245 | 0,088 |
32 | 2,5 | 434 | 0,101 |
32 | 3 | 369 | 0,101 |
32 | 3,5 | 322 | 0,101 |
32 | 4 | 286 | 0,101 |
32 | 4,5 | 259 | 0,101 |
32 | 5 | 238 | 0,101 |
32 | 5,5 | 220 | 0,101 |
32 | 6 | 206 | 0,101 |
35 | 2,5 | 432 | 0,110 |
35 | 3 | 365 | 0,110 |
35 | 3,5 | 319 | 0,110 |
35 | 4 | 283 | 0,110 |
35 | 4,5 | 256 | 0,110 |
35 | 5 | 234 | 0,110 |
35 | 5,5 | 216 | 0,110 |
35 | 6 | 202 | 0,110 |
35 | 7 | 179 | 0,110 |
35 | 10 | 141 | 0,110 |
38 | 2,5 | 429 | 0,119 |
38 | 3 | 363 | 0,119 |
38 | 3,5 | 316 | 0,119 |
38 | 4 | 280 | 0,119 |
38 | 4,5 | 253 | 0,119 |
38 | 5 | 231 | 0,119 |
38 | 5,5 | 213 | 0,119 |
38 | 6 | 199 | 0,119 |
38 | 7 | 170 | 0,119 |
38 | 8 | 159 | 0,119 |
44 | 2,5 | 424 | 0,140 |
44 | 3 | 358 | 0,140 |
44 | 3,5 | 311 | 0,140 |
44 | 4 | 276 | 0,140 |
44 | 4,5 | 248 | 0,140 |
44 | 5 | 226 | 0,140 |
44 | 5,5 | 208 | 0,140 |
44 | 6 | 193 | 0,140 |
44 | 7 | 170 | 0,140 |
44 | 8 | 153 | 0,140 |
44 | 9 | 141 | 0,140 |
44 | 10 | 130 | 0,140 |
44 | 12 | 115 | 0,140 |
51 | 2,5 | 421 | 0,160 |
51 | 3 | 355 | 0,160 |
51 | 3,5 | 308 | 0,160 |
51 | 4 | 272 | 0,160 |
51 | 4,5 | 245 | 0,160 |
51 | 5 | 222 | 0,160 |
51 | 5,5 | 205 | 0,160 |
51 | 6 | 190 | 0,160 |
51 | 6,5 | 177 | 0,160 |
51 | 7 | 166 | 0,160 |
51 | 8 | 149 | 0,160 |
51 | 9 | 136 | 0,160 |
51 | 10 | 125 | 0,160 |
51 | 12 | 110 | 0,160 |
54 | 2,5 | 421 | 0,170 |
54 | 3 | 354 | 0,170 |
54 | 3,5 | 307 | 0,170 |
54 | 4 | 271 | 0,170 |
54 | 4,5 | 243 | 0,170 |
54 | 5 | 221 | 0,170 |
54 | 5,5 | 203 | 0,170 |
54 | 6 | 188 | 0,170 |
54 | 6,5 | 176 | 0,170 |
54 | 7 | 166 | 0,170 |
54 | 8 | 147 | 0,170 |
54 | 9 | 135 | 0,170 |
57 | 3 | 353 | 0,179 |
57 | 3,5 | 305 | 0,179 |
57 | 4 | 270 | 0,179 |
57 | 4,5 | 242 | 0,179 |
57 | 5 | 220 | 0,179 |
57 | 5,5 | 202 | 0,179 |
57 | 6 | 187 | 0,179 |
57 | 6,5 | 175 | 0,179 |
57 | 7 | 164 | 0,179 |
57 | 8 | 147 | 0,179 |
57 | 9 | 133 | 0,179 |
57 | 10 | 122 | 0,179 |
60 | 3 | 352 | 0,188 |
60 | 3,5 | 304 | 0,188 |
60 | 4 | 269 | 0,188 |
60 | 4,5 | 241 | 0,188 |
60 | 5 | 219 | 0,188 |
60 | 5,5 | 201 | 0,188 |
60 | 6 | 186 | 0,188 |
60 | 6,5 | 174 | 0,188 |
60 | 7 | 162 | 0,188 |
60 | 8 | 145 | 0,188 |
60 | 9 | 132 | 0,188 |
60 | 10 | 121 | 0,188 |
60 | 12 | 105 | 0,188 |
70 | 3 | 349 | 0,220 |
70 | 3,5 | 302 | 0,220 |
70 | 4 | 266 | 0,220 |
70 | 4,5 | 238 | 0,220 |
70 | 5 | 216 | 0,220 |
70 | 5,5 | 199 | 0,220 |
70 | 6 | 183 | 0,220 |
70 | 6,5 | 170 | 0,220 |
70 | 7 | 159 | 0,220 |
70 | 8 | 142 | 0,220 |
70 | 9 | 128 | 0,220 |
70 | 10 | 117 | 0,220 |
70 | 12 | 101 | 0,220 |
76 | 3 | 348 | 0,239 |
76 | 3,5 | 300 | 0,239 |
76 | 4 | 265 | 0,239 |
76 | 4,5 | 237 | 0,239 |
76 | 5 | 214 | 0,239 |
76 | 5,5 | 197 | 0,239 |
76 | 6 | 182 | 0,239 |
76 | 6,5 | 169 | 0,239 |
76 | 7 | 158 | 0,239 |
76 | 8 | 141 | 0,239 |
76 | 9 | 127 | 0,239 |
76 | 10 | 116 | 0,239 |
76 | 12 | 100 | 0,239 |
76 | 14 | 88 | 0,239 |
83 | 3,5 | 299 | 0,261 |
83 | 4 | 263 | 0,261 |
83 | 4,5 | 236 | 0,261 |
83 | 5 | 213 | 0,261 |
83 | 5,5 | 195 | 0,261 |
83 | 6 | 181 | 0,261 |
83 | 7 | 168 | 0,261 |
83 | 8 | 157 | 0,261 |
83 | 9 | 139 | 0,261 |
83 | 10 | 115 | 0,261 |
83 | 12 | 98 | 0,261 |
83 | 14 | 87 | 0,261 |
89 | 3,5 | 298 | 0,280 |
89 | 4 | 262 | 0,280 |
89 | 4,5 | 234 | 0,280 |
89 | 5 | 213 | 0,280 |
89 | 5,5 | 195 | 0,280 |
89 | 6 | 179 | 0,280 |
89 | 7 | 166 | 0,280 |
89 | 8 | 156 | 0,280 |
89 | 9 | 138 | 0,280 |
89 | 10 | 114 | 0,280 |
89 | 12 | 97 | 0,280 |
89 | 16 | 77 | 0,280 |
95 | 3,5 | 296 | 0,298 |
95 | 4 | 263 | 0,298 |
95 | 4,5 | 234 | 0,298 |
95 | 5 | 213 | 0,298 |
95 | 5,5 | 193 | 0,298 |
95 | 6 | 179 | 0,298 |
95 | 7 | 155 | 0,298 |
95 | 8 | 137 | 0,298 |
95 | 9 | 124 | 0,298 |
95 | 10 | 112 | 0,298 |
95 | 12 | 96 | 0,298 |
95 | 16 | 76 | 0,298 |
102 | 3,5 | 298 | 0,320 |
102 | 4 | 261 | 0,320 |
102 | 4,5 | 233 | 0,320 |
102 | 5 | 212 | 0,320 |
102 | 5,5 | 193 | 0,320 |
102 | 6 | 178 | 0,320 |
102 | 7 | 154 | 0,320 |
102 | 8 | 137 | 0,320 |
102 | 9 | 123 | 0,320 |
102 | 10 | 112 | 0,320 |
102 | 12 | 95 | 0,320 |
102 | 16 | 75 | 0,320 |
102 | 18 | 68 | 0,320 |
108 | 4 | 260 | 0,339 |
108 | 4,5 | 233 | 0,339 |
108 | 5 | 210 | 0,339 |
108 | 5,5 | 193 | 0,339 |
108 | 6 | 178 | 0,339 |
108 | 7 | 154 | 0,339 |
108 | 8 | 136 | 0,339 |
108 | 9 | 122 | 0,339 |
108 | 10 | 111 | 0,339 |
108 | 12 | 95 | 0,339 |
108 | 14 | 83 | 0,339 |
108 | 16 | 74 | 0,339 |
108 | 18 | 68 | 0,339 |
108 | 20 | 62 | 0,339 |
114 | 4 | 260 | 0,358 |
114 | 4,5 | 232 | 0,358 |
114 | 5 | 210 | 0,358 |
114 | 5,5 | 191 | 0,358 |
114 | 6 | 176 | 0,358 |
114 | 7 | 152 | 0,358 |
114 | 8 | 136 | 0,358 |
114 | 9 | 122 | 0,358 |
114 | 10 | 110 | 0,358 |
114 | 12 | 94 | 0,358 |
114 | 14 | 82 | 0,358 |
114 | 16 | 74 | 0,358 |
114 | 18 | 67 | 0,358 |
114 | 20 | 62 | 0,358 |
121 | 4 | 259 | 0,380 |
121 | 4,5 | 231 | 0,380 |
121 | 5 | 210 | 0,380 |
121 | 5,5 | 191 | 0,380 |
121 | 6 | 176 | 0,380 |
121 | 7 | 152 | 0,380 |
121 | 8 | 135 | 0,380 |
121 | 9 | 121 | 0,380 |
121 | 10 | 110 | 0,380 |
121 | 12 | 93 | 0,380 |
121 | 14 | 82 | 0,380 |
121 | 16 | 73 | 0,380 |
121 | 18 | 66 | 0,380 |
121 | 20 | 61 | 0,380 |
127 | 4 | 258 | 0,399 |
127 | 4,5 | 232 | 0,399 |
127 | 5 | 209 | 0,399 |
127 | 5,5 | 191 | 0,399 |
127 | 6 | 176 | 0,399 |
127 | 7 | 152 | 0,399 |
127 | 8 | 134 | 0,399 |
127 | 9 | 120 | 0,399 |
127 | 10 | 109 | 0,399 |
127 | 12 | 93 | 0,399 |
127 | 14 | 81 | 0,399 |
127 | 16 | 72 | 0,399 |
127 | 18 | 66 | 0,399 |
127 | 20 | 60 | 0,399 |
127 | 22 | 56 | 0,399 |
133 | 4 | 259 | 0,418 |
133 | 4,5 | 230 | 0,418 |
133 | 5 | 209 | 0,418 |
133 | 5,5 | 191 | 0,418 |
133 | 6 | 176 | 0,418 |
133 | 7 | 152 | 0,418 |
133 | 8 | 134 | 0,418 |
133 | 9 | 120 | 0,418 |
133 | 10 | 109 | 0,418 |
133 | 12 | 93 | 0,418 |
133 | 14 | 81 | 0,418 |
133 | 16 | 72 | 0,418 |
133 | 18 | 65 | 0,418 |
133 | 20 | 60 | 0,418 |
133 | 22 | 55 | 0,418 |
133 | 25 | 50 | 0,418 |
152 | 4,5 | 229 | 0,477 |
152 | 5 | 208 | 0,477 |
152 | 5,5 | 190 | 0,477 |
152 | 6 | 175 | 0,477 |
152 | 7 | 151 | 0,477 |
152 | 8 | 133 | 0,477 |
152 | 9 | 119 | 0,477 |
152 | 10 | 108 | 0,477 |
152 | 12 | 91 | 0,477 |
152 | 14 | 80 | 0,477 |
152 | 16 | 71 | 0,477 |
152 | 18 | 64 | 0,477 |
152 | 20 | 59 | 0,477 |
152 | 22 | 54 | 0,477 |
152 | 25 | 49 | 0,477 |
159 | 4,5 | 230 | 0,499 |
159 | 5 | 207 | 0,499 |
159 | 5,5 | 189 | 0,499 |
159 | 6 | 174 | 0,499 |
159 | 7 | 150 | 0,499 |
159 | 8 | 132 | 0,499 |
159 | 9 | 119 | 0,499 |
159 | 10 | 108 | 0,499 |
159 | 12 | 91 | 0,499 |
159 | 14 | 79 | 0,499 |
159 | 16 | 70 | 0,499 |
159 | 18 | 64 | 0,499 |
159 | 20 | 58 | 0,499 |
159 | 22 | 54 | 0,499 |
159 | 25 | 49 | 0,499 |
159 | 28 | 44 | 0,499 |
168 | 4,5 | 229 | 0,528 |
168 | 5 | 207 | 0,528 |
168 | 5,5 | 189 | 0,528 |
168 | 6 | 174 | 0,528 |
168 | 7 | 150 | 0,528 |
168 | 8 | 132 | 0,528 |
168 | 9 | 118 | 0,528 |
168 | 10 | 107 | 0,528 |
168 | 12 | 91 | 0,528 |
168 | 14 | 79 | 0,528 |
168 | 16 | 70 | 0,528 |
168 | 18 | 63 | 0,528 |
168 | 20 | 58 | 0,528 |
168 | 22 | 53 | 0,528 |
168 | 25 | 48 | 0,528 |
168 | 28 | 44 | 0,528 |
194 | 5,5 | 188 | 0,609 |
194 | 6 | 173 | 0,609 |
194 | 7 | 149 | 0,609 |
194 | 8 | 131 | 0,609 |
194 | 9 | 117 | 0,609 |
194 | 10 | 106 | 0,609 |
194 | 12 | 90 | 0,609 |
194 | 14 | 78 | 0,609 |
194 | 16 | 69 | 0,609 |
194 | 18 | 62 | 0,609 |
194 | 20 | 57 | 0,609 |
194 | 22 | 52 | 0,609 |
194 | 25 | 47 | 0,609 |
194 | 28 | 43 | 0,609 |
194 | 32 | 38 | 0,609 |
219 | 6 | 172 | 0,688 |
219 | 7 | 149 | 0,688 |
219 | 8 | 131 | 0,688 |
219 | 9 | 117 | 0,688 |
219 | 10 | 106 | 0,688 |
219 | 12 | 89 | 0,688 |
219 | 14 | 77 | 0,688 |
219 | 16 | 68 | 0,688 |
219 | 18 | 61 | 0,688 |
219 | 20 | 56 | 0,688 |
219 | 22 | 52 | 0,688 |
219 | 25 | 46 | 0,688 |
219 | 28 | 42 | 0,688 |
219 | 32 | 38 | 0,688 |
245 | 6,5 | 159 | 0,769 |
245 | 7 | 148 | 0,769 |
245 | 8 | 130 | 0,769 |
245 | 9 | 116 | 0,769 |
245 | 10 | 105 | 0,769 |
245 | 12 | 89 | 0,769 |
245 | 14 | 76 | 0,769 |
245 | 16 | 68 | 0,769 |
245 | 18 | 61 | 0,769 |
245 | 20 | 56 | 0,769 |
245 | 22 | 51 | 0,769 |
245 | 25 | 45 | 0,769 |
245 | 28 | 41 | 0,769 |
245 | 32 | 37 | 0,769 |
245 | 36 | 34 | 0,769 |
273 | 7 | 148 | 0,857 |
273 | 8 | 130 | 0,857 |
273 | 9 | 116 | 0,857 |
273 | 10 | 105 | 0,857 |
273 | 12 | 88 | 0,857 |
273 | 14 | 76 | 0,857 |
273 | 16 | 67 | 0,857 |
273 | 18 | 61 | 0,857 |
273 | 20 | 55 | 0,857 |
273 | 22 | 51 | 0,857 |
273 | 25 | 45 | 0,857 |
273 | 28 | 41 | 0,857 |
273 | 32 | 36 | 0,857 |
273 | 36 | 33 | 0,857 |
324 | 6,5 | 158 | 1,017 |
324 | 7,5 | 137 | 1,017 |
324 | 9 | 115 | 1,017 |
324 | 10 | 104 | 1,017 |
324 | 12 | 87 | 1,017 |
324 | 14 | 76 | 1,017 |
324 | 16 | 67 | 1,017 |
324 | 18 | 60 | 1,017 |
324 | 20 | 54 | 1,017 |
324 | 22 | 50 | 1,017 |
324 | 25 | 44 | 1,017 |
324 | 28 | 40 | 1,017 |
324 | 32 | 36 | 1,017 |
324 | 36 | 32 | 1,017 |
377 | 9 | 115 | 1,184 |
377 | 10 | 104 | 1,184 |
377 | 12 | 87 | 1,184 |
377 | 14 | 75 | 1,184 |
377 | 16 | 66 | 1,184 |
377 | 18 | 59 | 1,184 |
377 | 20 | 54 | 1,184 |
377 | 22 | 49 | 1,184 |
377 | 25 | 44 | 1,184 |
377 | 28 | 40 | 1,184 |
377 | 32 | 35 | 1,184 |
377 | 36 | 32 | 1,184 |
Sídlo společnosti:
J Seidl a spol., s.r.o. Husova 120,
544 01 Dvůr Králové nad Labem,
tel: 499 320 459, fax: 499 320 219
Technická kancelář:
Pražská 16, 102 21 Praha 10,
tel/fax: 281 017 369, mobil: 608 075 005,
e-mail: bohuslav@seidl.cz, web: www.seidl.cz
VOR-KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4,
bankovní spojení KB Trutnov 13443/601/0100
IČ: 00484016
© J. Seidl & spol., s.r.o. 2009
Realizace www stránek: Saturn-Toya