Profil č. | Am/V (m-1) | Obvod (m2/bm) | Šířka pásnice (mm) |
|
---|---|---|---|---|
ze 3 stran | ze 4 stran | |||
80 | 346 | 402 | 0,304 | 42 |
100 | 302 | 349 | 0,370 | 50 |
120 | 268 | 309 | 0,439 | 58 |
140 | 240 | 276 | 0,502 | 66 |
160 | 220 | 252 | 0,575 | 74 |
180 | 200 | 229 | 0,640 | 82 |
200 | 185 | 212 | 0,709 | 90 |
220 | 171 | 196 | 0,775 | 98 |
240 | 160 | 183 | 0,844 | 106 |
260 | 149 | 169 | 0,906 | 113 |
280 | 139 | 158 | 0,966 | 119 |
300 | 131 | 149 | 1,030 | 125 |
320 | 123 | 140 | 1,090 | 131 |
340 | 117 | 133 | 1,150 | 137 |
360 | 110 | 125 | 1,210 | 143 |
380 | 105 | 119 | 1,270 | 149 |
400 | 100 | 113 | 1,330 | 155 |
425 | 94 | 107 | 1,410 | |
450 | 89 | 101 | 1,480 | 170 |
475 | 84 | 95 | 1,550 | |
500 | 81 | 91 | 1,630 | 185 |
550 | 75 | 85 | 1,800 | |
600 | 67 | 76 | 1,92 |
Sídlo společnosti:
J Seidl a spol., s.r.o. Husova 120,
544 01 Dvůr Králové nad Labem,
tel: 499 320 459, fax: 499 320 219
Technická kancelář:
Pražská 16, 102 21 Praha 10,
tel/fax: 281 017 369, mobil: 608 075 005,
e-mail: bohuslav@seidl.cz, web: www.seidl.cz
VOR-KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4,
bankovní spojení KB Trutnov 13443/601/0100
IČ: 00484016
© J. Seidl & spol., s.r.o. 2009
Realizace www stránek: Saturn-Toya