| Profil č. | Am/V (m-1) | Obvod (m2/bm) | Šířka pásnice (mm) |
|
|---|---|---|---|---|
| ze 3 stran | ze 4 stran | |||
| 80 | 433 | 509 | 0,264 | |
| 100 | 279 | 325 | 0,335 | 55 |
| 120 | 269 | 313 | 0,396 | 64 |
| 140 | 263 | 305 | 0,457 | 73 |
| 160 | 257 | 298 | 0,519 | 81 |
| 180 | 248 | 287 | 0,580 | 90 |
| 200 | 243 | 280 | 0,650 | 100 |
| 220 | 235 | 272 | 0,720 | 110 |
| 240 | 220 | 253 | 0,765 | 115 |
| 270 | 213 | 244 | 0,855 | 125 |
| 300 | 201 | 231 | 0,935 | 135 |
| 330 | 188 | 214 | 1,010 | 140 |
| 360 | 175 | 199 | 1,085 | 145 |
| 400 | 167 | 190 | 1,195 | |
| 450 | 160 | 180 | 1,330 | |
| 500 | 149 | 167 | 1,46 | |
Sídlo společnosti:
J Seidl a spol., s.r.o. Husova 120,
544 01 Dvůr Králové nad Labem,
tel: 499 320 459, fax: 499 320 219
Technická kancelář:
Pražská 16, 102 21 Praha 10,
tel/fax: 281 017 369, mobil: 608 075 005,
e-mail: bohuslav@seidl.cz, web: www.seidl.cz
VOR-KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4,
bankovní spojení KB Trutnov 13443/601/0100
IČ: 00484016
© J. Seidl & spol., s.r.o. 2009
Realizace www stránek: Saturn-Toya