Profil č. | Am/V (m-1) | Obvod (m2/bm) | Šířka pásnice (mm) |
|
---|---|---|---|---|
ze 3 stran | ze 4 stran | |||
100 | 100 | 116 | 0,619 | |
120 | 95 | 111 | 0,738 | |
140 | 91 | 106 | 0,857 | |
160 | 87 | 100 | 0,970 | |
180 | 83 | 96 | 1,090 | |
200 | 80 | 92 | 1,20 | |
220 | 77 | 89 | 1,32 | |
240 | 63 | 73 | 1,46 | |
260 | 62 | 71 | 1,57 | |
280 | 61 | 70 | 1,69 | |
300 | 51 | 60 | 1,83 | |
320/305 | 69 | 79 | 1,78 | |
320 | 50 | 60 | 1,87 | |
340 | 50 | 60 | 1,90 | |
360 | 51 | 61 | 1,93 | |
400 | 52 | 61 | 2,00 | |
450 | 54 | 63 | 2,10 | |
500 | 54 | 63 | 2,18 | |
550 | 56 | 64 | 2,28 | |
600 | 57 | 65 | 2,37 | |
650 | 58 | 66 | 2,47 | |
700 | 59 | 67 | 2,56 | |
800 | 61 | 68 | 2,75 | |
900 | 62 | 69 | 2,93 | |
1000 | 64 | 70 | 3,13 |
Sídlo společnosti:
J Seidl a spol., s.r.o. Husova 120,
544 01 Dvůr Králové nad Labem,
tel: 499 320 459, fax: 499 320 219
Technická kancelář:
Pražská 16, 102 21 Praha 10,
tel/fax: 281 017 369, mobil: 608 075 005,
e-mail: bohuslav@seidl.cz, web: www.seidl.cz
VOR-KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4,
bankovní spojení KB Trutnov 13443/601/0100
IČ: 00484016
© J. Seidl & spol., s.r.o. 2009
Realizace www stránek: Saturn-Toya