| Profil č. | Am/V (m-1) | Obvod (m2/bm) |
|---|---|---|
| 30x30x 3 | 690 | 0,12 |
| 30x30x 4 | 529 | 0,12 |
| 35x35x 3 | 686 | 0,14 |
| 35x35x 4 | 524 | 0,14 |
| 40x40x 3 | 638 | 0,15 |
| 40x40x 4 | 487 | 0,15 |
| 40x40x 5 | 396 | 0,15 |
| 45x45x 3 | 639 | 0,17 |
| 45x45x 4 | 487 | 0,17 |
| 45x45x 5 | 393 | 0,17 |
| 50x50x 4 | 488 | 0,19 |
| 50x50x 5 | 421 | 0,19 |
| 50x50x 6 | 334 | 0,19 |
| 55x55x 5 | 395 | 0,21 |
| 55x55x 6 | 343 | 0,21 |
| 60x60x 6 | 333 | 0,23 |
| 60x60x 8 | 255 | 0,23 |
| 65x65x 6 | 332 | 0,25 |
| 65x65x 8 | 254 | 0,25 |
| 70x70x 6 | 331 | 0,27 |
| 70x70x 7 | 287 | 0,27 |
| 70x70x 8 | 252 | 0,27 |
| 80x80x 6 | 332 | 0,31 |
| 80x80x 8 | 252 | 0,31 |
| 80x80x 10 | 205 | 0,31 |
| 90x90x 6 | 333 | 0,35 |
| 90x90x 8 | 252 | 0,35 |
| 90x 90x 10 | 205 | 0,35 |
| 100x100x 6 | 330 | 0,39 |
| 100x100x 8 | 252 | 0,39 |
| 100x100x 10 | 203 | 0,39 |
| 100x100x 12 | 172 | 0,39 |
| 110x110x 8 | 251 | 0,43 |
| 110x110x 10 | 202 | 0,43 |
| 120x120x 8 | 251 | 0,47 |
| 120x120x 10 | 203 | 0,47 |
| 120x 120x 12 | 171 | 0,47 |
| 125x125x 8 | 249 | 0,49 |
| 125x125x 10 | 202 | 0,49 |
| 125x125x 12 | 170 | 0,49 |
| 125x125x 14 | 147 | 0,49 |
| 130x130x 12 | 170 | 0,51 |
| 130x130x 14 | 147 | 0,51 |
| 140x140x 10 | 202 | 0,55 |
| 140x140x 12 | 170 | 0,55 |
| 140x140x 14 | 147 | 0,55 |
| 160x160x 10 | 201 | 0,63 |
| 160x160x 12 | 169 | 0,63 |
| 160x160x 14 | 146 | 0,63 |
| 160x160x 16 | 129 | 0,63 |
| 180x180x 12 | 166 | 0,70 |
| 180x180x 14 | 143 | 0,70 |
| 200x200x 16 | 126 | 0,78 |
| 200x200x 20 | 102 | 0,78 |
Sídlo společnosti:
J Seidl a spol., s.r.o. Husova 120,
544 01 Dvůr Králové nad Labem,
tel: 499 320 459, fax: 499 320 219
Technická kancelář:
Pražská 16, 102 21 Praha 10,
tel/fax: 281 017 369, mobil: 608 075 005,
e-mail: bohuslav@seidl.cz, web: www.seidl.cz
VOR-KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4,
bankovní spojení KB Trutnov 13443/601/0100
IČ: 00484016
© J. Seidl & spol., s.r.o. 2009
Realizace www stránek: Saturn-Toya