Profil č. | Am/V (m-1) | Obvod (m2/bm) | Šířka pásnice (mm) |
|
---|---|---|---|---|
ze 3 stran | ze 4 stran | |||
80 | 241 | 284 | 0,312 | 45 |
100 | 237 | 276 | 0,372 | 50 |
120 | 221 | 255 | 0,434 | 55 |
140 | 210 | 240 | 0,489 | 60 |
160 | 198 | 228 | 0,546 | 65 |
180 | 189 | 218 | 0,611 | 70 |
200 | 182 | 205 | 0,661 | 75 |
220 | 171 | 192 | 0,718 | 80 |
240 | 164 | 183 | 0,775 | 85 |
260 | 153 | 173 | 0,834 | 90 |
280 | 149 | 167 | 0,890 | 95 |
300 | 145 | 162 | 0,950 | 100 |
320 | 117 | 130 | 0,982 | |
350 | 121 | 135 | 1,047 | |
380 | 124 | 138 | 1,110 | |
400 | 116 | 129 | 1,182 |
Sídlo společnosti:
J Seidl a spol., s.r.o. Husova 120,
544 01 Dvůr Králové nad Labem,
tel: 499 320 459, fax: 499 320 219
Technická kancelář:
Pražská 16, 102 21 Praha 10,
tel/fax: 281 017 369, mobil: 608 075 005,
e-mail: bohuslav@seidl.cz, web: www.seidl.cz
VOR-KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4,
bankovní spojení KB Trutnov 13443/601/0100
IČ: 00484016
© J. Seidl & spol., s.r.o. 2009
Realizace www stránek: Saturn-Toya