| 2 x U profil č. | Am/V (m-1) | Obvod (m2/bm) |
|
|---|---|---|---|
| ze 3 stran | ze 4 stran | ||
| 50 | 125 | 178 | 0,252 |
| 65 | 119 | 166 | 0,298 |
| 80 | 115 | 156 | 0,34 |
| 100 | 112 | 149 | 0,4 |
| 120 | 104 | 136 | 0,46 |
| 140 | 99 | 128 | 0,52 |
| 160 | 95 | 122 | 0,58 |
| 180 | 91 | 115 | 0,64 |
| 200 | 87 | 110 | 0,70 |
| 220 | 82 | 103 | 0,76 |
| 240 | 78 | 98 | 0,82 |
| 260 | 74 | 93 | 0,88 |
| 280 | 72 | 89 | 0,94 |
| 300 | 69 | 86 | 1,00 |
Sídlo společnosti:
J Seidl a spol., s.r.o. Husova 120,
544 01 Dvůr Králové nad Labem,
tel: 499 320 459, fax: 499 320 219
Technická kancelář:
Pražská 16, 102 21 Praha 10,
tel/fax: 281 017 369, mobil: 608 075 005,
e-mail: bohuslav@seidl.cz, web: www.seidl.cz
VOR-KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4,
bankovní spojení KB Trutnov 13443/601/0100
IČ: 00484016
© J. Seidl & spol., s.r.o. 2009
Realizace www stránek: Saturn-Toya