| Profil č. | Am/V (m-1) | Obvod (m2/bm) | Šířka pásnice (mm) |
|
|---|---|---|---|---|
| ze 3 stran | ze 4 stran | |||
| 50 | 286 | 338 | 0,220 | 32 |
| 65 | 296 | 344 | 36 | |
| 80 | 299 | 343 | 0,342 | 40 |
| 100 | 295 | 336 | 0,401 | 46 |
| 120 | 282 | 321 | 0,460 | 52 |
| 140 | 282 | 318 | 0,519 | 58 |
| 160 | 273 | 308 | 0,557 | 64 |
| 180 | 264 | 298 | 0,636 | 70 |
| 200 | 261 | 294 | 0,695 | 76 |
| 220 | 248 | 279 | 0,754 | 82 |
| 240 | 237 | 266 | 0,810 | 90 |
| 270 | 227 | 254 | 0,889 | 95 |
| 300 | 216 | 241 | 0,968 | 100 |
Sídlo společnosti:
J Seidl a spol., s.r.o. Husova 120,
544 01 Dvůr Králové nad Labem,
tel: 499 320 459, fax: 499 320 219
Technická kancelář:
Pražská 16, 102 21 Praha 10,
tel/fax: 281 017 369, mobil: 608 075 005,
e-mail: bohuslav@seidl.cz, web: www.seidl.cz
VOR-KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4,
bankovní spojení KB Trutnov 13443/601/0100
IČ: 00484016
© J. Seidl & spol., s.r.o. 2009
Realizace www stránek: Saturn-Toya