Autor: Ing. Jana Buchtová
Statistiky týkající se technických pravidel oznámených v roce 2010 v rámci postupu pro oznamování podle 98/34 - Informace poskytnutá Komisí podle článku 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a pravidlech pro služby informační společnosti
Viz http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:147:0011:0015:CS:PDF
V Úředním věstníku Evropské unie C 147/11 ze dne 18.5.2011 byla uvedena následující tabulka uvádějící rozdělení návrhů oznámených členskými státy Evropské unie podle odvětví - Statistické údaje ohledně technických předpisů oznámených v roce 2010
| Rozpis návrhů oznámených členskými státy EU podle odvětví (rok 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sektor | BE | BG | CZ | CY | DK | DE | EE | IE | GR | ES | FR | IT | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK | celkem |
| Budovy a stavebnictví | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 4 | 0 | 4 | 59 | 2 | 1 | 14 | 20 | 6 | 2 | 12 | 2 | 4 | 22 | 6 | 6 | 222 |
| Chemické výrobky | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| Strojírenství | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 |
| Energetika, nerosty, dřevo | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| Životní prostředí, obaly | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 47 |
| Doprava | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 64 |
| Telekomunikace | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 86 |
| Různé výrobky | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 51 |
| Další sektory… | ||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem za členský stát | 31 | 5 | 26 | 6 | 45 | 56 | 5 | 9 | 7 | 47 | 99 | 41 | 12 | 8 | 63 | 10 | 12 | 50 | 48 | 42 | 7 | 41 | 7 | 14 | 34 | 40 | 52 | 817 |
| značka | stát | značka | stát | značka | stát | DE | Německo | MT | Malta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgie | ES | Španělsko | AT | Rakousko | EE | Estonsko | NL | Nizozemsko |
| BG | Bulharsko | FR | Francie | PL | Polsko | IE | Irsko | SK | Slovensko |
| CZ | Česká republika | IT | Itálie | PT | Portugalsko | GR | Řecko | FI | Finsko |
| CY | Kypr | LV | Lotyšsko | RO | Rumunsko | LU | Lucembursko | SE | Švédsko |
| DK | Dánsko | LT | Litva | SI | Slovinsko | HU | Maďarsko | UK | Spojené království |
Rozpis návrhů oznámených Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Švýcarskem a Tureckem podle odvětví
| Sektor | Island | Lichtenštejnsko | Norsko | Švýcarsko | Turecko | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budovy a stavebnictví | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Strojírenství | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Doprava | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Telekomunikace | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Různé výrobky | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Další sektory… | ||||||
| Celkem za členský stát | 1 | 8 | 10 | 5 | 2 | 25 |
Statistiky týkající se přestupkových řízení v roce 2010 a zahájených na základě článku 226 Smlouvy ES proti národním technickým předpisům schváleným za porušení ustanovení směrnice 98/34/ES
| Stát | Počet |
|---|---|
| Španělsko | 1 |
| Itálie | 3 |
| Francie | 1 |
| Polsko | 1 |
| Německo | 1 |
| EU celkem | 7 |
Z výše uvedených informací je zřejmé, že ročně je notifikováno několik set předpisů.
Celkem všech notifikovaných předpisů - rok 2007 celkem 710 předpisů, rok 2008 celkem 601 předpisů, rok 2009 celkem 708 předpisů, rok 2010 celkem 817 předpisů.
Stavebnictví – rok 2007 celkem 145 předpisů (ČR 8), rok 2008 celkem 116 předpisů (ČR 1), rok 2009 celkem 132 předpisů (ČR 6), rok 2010 celkem 222 předpisů (ČR 1)
Nejvíce notifikací pro stavebnictví má Lucembursko SRN, Finsko, Rakousko, Francie, Rumunsko.
Je ale rovněž vidět, že dochází i k námitkám proti vydaným národním technickým předpisům - za rok 2010 celkem 7.
Neoznámení technického předpisu je porušením povinnosti členského státu stanovené směrnicí a Evropská komise tak může zahájit řízení pro porušení Smlouvy ES. Z judikatury Evropského soudního dvora dále vyplývá, že předpis, který nebyl oznámen, přestože být oznámen měl, je nevynutitelný. Soukromé osoby se mohou nevynutitelnosti dovolat ve sporech před národními soudy, které mají v takovém případě povinnost odmítnout tento předpis aplikovat.
Průběžně předkládaný výběr oznámených návrhů technických předpisů členských států EU je uváděn v systému TRIS - viz
http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/app/search/index.cfm?fuseaction=recent&lang=EN
V ČR platí Nařízení vlády č. 339/2002 Sb., ze dne 3. července 2002, o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem.
Toto nařízení upravuje v souladu s právem Evropských společenství postup, rozsah a náležitosti poskytování informací o návrzích technických předpisů (§ 3 zákona), technických dokumentů a technických norem.
Z výše uvedeného je zřejmé, že technický předpis, který byl notifikován, je možné použít jako národní požadavek pro daný výrobek nebo službu. je to tedy dodatečný národní požadavek.
Novým notifikovaným předpisem ČR pro stavebnictví je Vyhláška č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Účinnost od 27. 9. 2011.
Sídlo společnosti:
J Seidl a spol., s.r.o. Husova 120,
544 01 Dvůr Králové nad Labem,
tel: 499 320 459, fax: 499 320 219
Technická kancelář:
Pražská 16, 102 21 Praha 10,
tel/fax: 281 017 369, mobil: 608 075 005,
e-mail: bohuslav@seidl.cz, web: www.seidl.cz
VOR-KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4,
bankovní spojení KB Trutnov 13443/601/0100
IČ: 00484016
© J. Seidl & spol., s.r.o. 2009
Realizace www stránek: Saturn-Toya